Adviezen
Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
---|---|---|---|---|
Advies aan NZa - deel 2 | 9-februari-24 | 16-februari-24 | Geldig | Adviescommissie |
Reactie NZa op advies deel 1 | 23-november-23 | 12-januari-24 | Geldig | NZa |
Advies aan NZa - deel 1 | 29-juni-23 | 30-juni-23 | Geldig | Adviescommissie |
Verslagen
Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
---|---|---|---|---|
Verslagt adviescommissie 05-07-2024 | 30-augustus-24 | 6-september-24 | Nieuw | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 19-04-2024 | 5-juli-24 | 23-juli-24 | Geldig | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 09-02-2024 | 19-april-24 | 19-april-24 | Geldig | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 01-12-2023 | 9-februari-24 | 19-april-24 | Geldig | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 13-10-2023 | 1-december-23 | 7-december-23 | Geldig | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 12-05-2023 | 23-juni-23 | 30-juni-23 | Geldig | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 10-03-2023 | 12-mei-23 | 16-mei-23 | Geldig | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 09-12-2022 | 10-maart-23 | 4-april-23 | Geldig | Adviescommissie |
Verslag adviescommissie 09-09-2022 | 9-december-22 | 4-april-23 | Geldig | Adviescommissie |
Overige publicaties
Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
---|---|---|---|---|
Kaders doorontwikkeling zorgvraagtypering ggz | 10-maart-23 | 6-april-23 | Geldig | Adviescommissie |
Samenvatting inventarisatie knelpunten | 9-december-22 | 20-januari-23 | Geldig | Adviescommissie |
Onderzoeksvragen data-analyse | 9-december-22 | 20-januari-23 | Geldig | Adviescommissie |
Startnotitie adviescommissie Zorgvraagtypering ggz | 9-september-22 | 18-oktober-22 | Geldig | Adviescommissie |
Doorontwikkelagenda adviescommissie zorgvraagtypering ggz | 9-september-22 | 18-oktober-22 | Geldig | Adviescommissie |
Handleidingen
Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
---|---|---|---|---|
Handleiding Zorgvraagtypering ggz | 29-juni-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
HoNOS+, toelichting bij scores | 29-juni-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
Beschrijving zorgvraagtypen ggz | 29-juni-22 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
Kleurschema, hulpmiddel om HoNOS+ antwoorden te matchen met zorgvraagtypen | 18-mei-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
Handleiding Zorgvraagtypering FZ | 23-december-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
E-learning zorgvraagtypering | 30-november-20 | 31-oktober-22 | Geldig | GGZ Ecademy |
Tool zorgvraagtypering | 1-oktober-21 | 31-oktober-22 | Geldig | NZa |
Achtergrond
Titel | Versiedatum | Plaatsingsdatum | Status | Publicatie van |
---|---|---|---|---|
Databronnen zorgvraagtypering | 7-februari-23 | 7-augustus-23 | Geldig | NZa |
Patiëntfolder zorgvraagtypering ggz | 15-juni-23 | 20-juni-23 | Geldig | NZa |
Toelichting impactanalyse informatiestromen en privacy | 29-augustus-22 | 9-november-22 | Geldig | NZa |
Informatiekaart informatiestromen en privacy | 15-maart-22 | 9-november-22 | Geldig | NZa |
Implementatieplan zorgvraagtypering FZ | 9-juli-21 | 31-oktober-22 | Geldig | DJI |
Rapport SiRM voorstel subclusters | 15-maart-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
Rapport SiRM alternatieve bronnen zorgvraagtypering OQ45 | 26-maart-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
Rapport SiRM alternatieve bronnen zorgvraagtypering MATE | 26-maart-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
Advies programma aan NZa besluitvorming zorgvraagtypering | 4-november-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |
Contouren zorgvraagtypering FZ | 1-oktober-20 | 31-oktober-22 | Geldig | DJI |
Eindresultaten pilot zorgclustermodel | 14-juli-20 | 31-oktober-22 | Geldig | NZa |
Voorlopige resultaten pilot zorgclustermodel | 1-januari-20 | 31-oktober-22 | Geldig | NZa |
Startnotitie doelen zorgvraagtypering | 22-januari-20 | 31-oktober-22 | Geldig | Programma Zorgprestatiemodel |